Vous êtes ici: Home » RESULTATS » CHAMPIONNAT DE FRANCE DUATHLON LONG

CHAMPIONNAT DE FRANCE DUATHLON LONG

voir le site altianet.com
CHAMPIONNAT DE FRANCE DUATHLON LONG

Bravo à tous les Ctist qui ont bravé les conditions climatiques sur le championnat de France de duathlon longue distance ce dimanche 29 avril à Douai
Pour certains c’était la première Roman Buffet et Froy Antoine ils se sont superbement bien débrouillés. Bravo à laurence Buffet pour son titre de championne de France S4, bravo à Ludo Quetier, Vincent Blavier, Nicolas Buffet et à notre champion Francis Viet contraint d’abandonner en vélo suite au froid.
Un grand merci à nos supporters: faut pas hésiter à braver la pluie pour nous encourager.

Source Facebook

Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo #2 CaP2 Vélo T1 Vélo T2 Vélo KM19 Vélo KM38 Vélo KM57 Vélo Cum
37 110 QUETIER Ludovic CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 03:26:52 M (37e) Veteran 1 (9e) 00:34:57 (48e) 00:00:55 (54e) 02:06:55 (31e) 00:01:25 (71e) 00:42:42 (71e) 00:33:16 (23e) 01:33:39 (31e) 01:09:07 (36e) 01:38:09 (35e) 02:11:55 (32e) 02:42:46 (35e) Partagez votre performance
80 76 BUFFET Nicolas CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 03:40:43 M (79e) Senior 4 (21e) 00:37:42 (99e) 00:00:46 (23e) 02:16:04 (72e) 00:00:52 (10e) 00:45:21 (102e) 00:36:02 (73e) 01:40:02 (71e) 01:14:30 (78e) 01:45:23 (73e) 02:21:53 (69e) 02:54:31 (70e) Partagez votre performance
87 36 ANTOINE Frederic CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 03:43:50 M (85e) Senior 3 (20e) 00:37:43 (102e) 00:01:32 (156e) 02:20:50 (96e) 00:01:24 (69e) 00:42:23 (66e) 00:37:27 (95e) 01:43:23 (93e) 01:16:41 (102e) 01:49:03 (103e) 02:27:05 (93e) 03:00:04 (95e) Partagez votre performance
89 38 BUFFET Roman CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 03:44:17 M (87e) Senior 3 (22e) 00:37:43 (101e) 00:01:10 (100e) 02:21:25 (102e) 00:01:00 (24e) 00:43:01 (80e) 00:37:54 (111e) 01:43:32 (98e) 01:16:46 (104e) 01:48:59 (102e) 02:27:21 (98e) 03:00:17 (97e) Partagez votre performance
109 262 BUFFET SENELLE Laurence CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 03:50:54 F (5e) Senior 4 (1e) 00:37:48 (108e) 00:00:50 (39e) 02:28:28 (138e) 00:01:05 (28e) 00:42:45 (74e) 00:39:09 (139e) 01:49:20 (134e) 01:17:46 (116e) 01:51:36 (119e) 02:32:38 (130e) 03:07:05 (130e) Partagez votre performance
183 179 BLAVIER Vincent CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 04:19:39 M (166e) Veteran 4 (9e) 00:42:07 (174e) 00:01:45 (181e) 02:45:38 (202e) 00:03:36 (213e) 00:46:36 (114e) 00:38:42 (132e) 02:06:57 (216e) 01:22:32 (154e) 01:55:45 (148e) 02:35:25 (143e) 03:29:28 (198e) Partagez votre performance
DNF 194 VIET Francis CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 00:00:00 M (0)

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *